В холі на першому поверсі нашого будинку 28 лютого відбулись загальні збори ОСББ. На зборах і під час письмового опитування, що проводилось до 15 березня, Правління і Ревізійна комісія прозвітували про свою роботу, а також піднімались актуальні й важливі питання для нашого будинку.
В голосуванні прийняли участь 233 співвласники, загальна площа приміщень яких становить 16328,55 кв.м. (79,75% від загальної площі).
№ | Рішення, що були прийняті загальними зборами | Голосів ЗА |
1 | Обрано Головою Зборів Висоцького Івана Андрійовича | 76,50% |
2-4 | Затверджено звіти Правління і Ревізійної комісії | 76,50% |
5 | Прийнято кошторис на 2021/22 рік. Розмір щомісячних внесків залишешно на рівні 8.20 грн/1 кв.м | 70,45% |
6 | Встановлено розмір щомісячного внеску на охорону 235 грн з квартири/нежитлового приміщення | 68,37% |
7 | Використовувати східну частину даху будинку для реклами | 78,08% |
8 | Розміщення поштоматів на першому поверсі на сходових майданчиках | 76,74% |
9 | Надано дозвіл Правлінню укласти договори з інтернет-провайдерами | 75,16% |
10 | Розміщення реклами і вивісок на першому поверсі, прибудинковій території і зовнішньому фасаді | 70,58% |
11 | Квартирі 265 (26 поверх) надано дозвіл на приведення вікон до такого ж стилю, як на інших поверхах в аналогічних квартирах | 73,37% |
12 | Надано дозвіл Правлінню встановлювати правила обмеження стоянки на прибудинковій території, обмеження в’їзду для порушників правил | 73,17% |
13 | Правління уповноважено для участі в конкурсах енергоефективних заходів | 78,48% |
Для ознайомлення з протоколом Загальних зборів звертайтесь за телефоном +38(091)604-57-33 або письмовим запитом на електронну адресу osbb@avangard.org.ua